Бетонный бортовой камень
Бетонный бортовой камень предназначен для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, площадок, остановочных пунктов общественного транспорта, обособленного полотна трамвайных путей, для отделения площадей, территорий, пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.
Технические характеристики дорожных бортовых камней, изготавливаемых по данной технологии, соответствуют ГОСТ 6665-91 “Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия”
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг | Класс бетона по прочности на сжатие, не ниже | Класс бетона по прочности на растяжение при сгибе, не ниже | Водопоглащение по массе, не более | Морозостойкость (в солях), не ниже |
| Камень бортовой дорожный БР 100.30.15 | ![]() | ![]() | |||||
| 1000 | 150 | 300 | 98 | B30,0 | Btb 4,0 | 6% | F 200 |
| Дорожный бортовой камень БР 100.45.18 | ![]() | ![]() | |||||
| 1000 | 180 | 450 | 173 | B30,0 | Btb 4,0 | 6% | F 200 |
| Камень бортовой дорожный БР 100.30.18 | ![]() | ![]() | |||||
| 1000 | 180 | 300 | 118 | B30,0 | Btb 4,0 | 6% | F 200 |
| Камень бортовой дорожный БР 100.20.8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1000 | 80 | 200 | 36,4 | B22,5 | Btb 3,2 | 6% | F 200 |









